Kreisliga 1
Spielplan |
Tabelle |
Bilanzen |
die Mannschaft
Position | Vorname | Nachname | TTR |
1. | Maik | Stackelbeck | 1662 |
2. | Patrick | Kalberg | 1611 |
3. | Dominik | Robert | 1597 |
4. | Thorsten | Mallach | 1550 |
5. | Christian | Klein | 1581 |
6. | Felix | Reinhardt | 1568 |
Ergänzungsspieler |
|||
Steffen | Grittner | 1548 | |
Armin | Pohlmann | 1524 | |
Michael | Rossmannek | 1441 | |
Andreas | Mehrkens | 1430 |