
| Herren (Einzel) | |||
| 2025 | Steffen Grittner | ||
| 2024 | Tim Gottschlich | ||
| 2023 | Tim Gottschlich | ||
| 2022 | Tim Gottschlich | ||
| 2020 | Alexander Schulz | ||
| 2019 | Bernd Pohlmeyer | ||
| 2018 | Dominik Reiss | ||
| 2017 | Andreas Lohmann | ||
| 2016 | Bernd Pohlmeyer | ||
| 2015 | Andreas Lohmann | ||
| 2014 | Andreas Lohmann | ||
| 2013 | Tim Gottschlich | ||
| 2012 | Tim Gottschlich | ||
| 2011 | Andreas Lohmann | ||
| 2010 | Andreas Lohmann | ||
| 2009 | Tim Gottschlich | ||
| 2008 | Tim Gottschlich | ||
| 2006 | Carsten Metzlaff | ||
| 2005 | Carsten Metzlaff | ||
| 2004 | Christian Gnase | ||
| 2002 | Tim Gottschlich | ||
| Damen (Einzel) | |||
| 2025 | Zita Volcsanyi | ||
| Doppel | |||
| 2025 | Daniel Höfker / Valentyn Byelikov (Wacker) | ||
| 2024 | Patrick Kalberg / Laura Herrmann | ||
| 2023 | Oleg Blonstein / Marcus Lüdorf | ||
| 2022 | Maik Stackelbeck / Robert Poscic | ||
| 2019 | Felix Reinhardt / Michael Rossmannek | ||
| 2018 | Alexander Schulz / Steffen Grittner | ||





